มีห้องประชุม 22 ห้องที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกประเภทงานอย่างลงตัว พร้อมขนาดห้องที่หลากหลาย เพดานสูง (9 เมตร) แสงสว่างภายในที่เหมาะสม และแสงธรรมชาติ (ห้องประชุมที่มีแสงธรรมชาติ) รวมถึงอุปกรณ์เสียงและภาพที่ทันสมัยและครบครัน สิ่งอำนวยความสะดวกของเราสามารถรองรับการประชุม งานแสดงสินค้า (MICE: การประชุม การส่งเสริมการขาย การประชุม และการแสดงสินค้า) และงานเลี้ยงอย่างราบรื่นเพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จสูงสุด
สำรวจห้องประชุมที่หลากหลายของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของงานทุกขนาด ตั้งแต่ห้องประชุมขนาดเล็กที่อบอุ่นไปจนถึงห้องบอลรูมขนาดใหญ่ เรามีพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ครบครันพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย เหมาะสำหรับการจัดประชุม งานแสดงสินค้า งานเลี้ยง และอื่น ๆ ด้วยการจัดที่นั่งที่ยืดหยุ่นและใกล้สนามบินดอนเมือง งานของคุณจะสะดวกสบายและน่าจดจำอย่างแน่นอน
ห้อง | พื้นที่ (ตร.ม.) | ขนาด (เมตร) | ชั้น | ห้องเรียน (ผู้เข้าร่วม) | รูปตัว U (ผู้เข้าร่วม) | โรงละคร (ผู้เข้าร่วม) | งานเลี้ยง (ผู้เข้าร่วม) | ค็อกเทล (ผู้เข้าร่วม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องไฮเดรนเยีย 1 | 345 | 22.40 × 15.40 × 9 | 6 | 230 | 57 | 312 | 200 | 220 |
ห้องไฮเดรนเยีย 2 | 345 | 22.40 × 15.40 × 9 | 6 | 230 | 57 | 312 | 160 | 220 |
ห้องไฮเดรนเยีย 3 | 282 | 22.40 × 12.60 × 9 | 6 | 165 | 54 | 252 | 150 | 200 |
ห้องทีเค. แกรนด์คอนเวนชั่น | 972 | 22.40 × 43.30 × 9 | 6 | 660 | 141 | 1080 | 600 | 650 |
ห้องเยอร์บีร่า 1 | 125 | 10 × 12.5 × 2.9 | 3 | 50 | 50 | 110 | 60 | 70 |
ห้องเยอร์บีร่า 2 | 156.25 | 12.5 × 12.5 × 2.9 | 3 | 60 | 50 | 130 | 80 | 85 |
ห้องเยอร์บีร่า 3 | 75 | 5.5 × 13.8 × 2.7 | 3 | 35 | 30 | 80 | 30 | 35 |
ห้องพีโอนี | 408 | 24 × 17 × 5 | 6 | 250 | 120 | 400 | 240 | 260 |
ห้องเดซี่ | 190 | 19 × 10 × 4.0 | 9 | 75 | 45 | 140 | 80 | 90 |
ห้องไอวี่ 1 | 49.5 | 11 × 4.5 × 4.2 | 2 | 30 | 27 | 60 | 30 | 33 |
ห้องไอวี่ 2 | 111 | 15.3 × 7.3 × 3.7 | 2 | 63 | 36 | 110 | 60 | 70 |
ห้องไอวี่ 3 | 111 | 15.3 × 7.3 × 3.7 | 2 | 63 | 36 | 110 | 60 | 70 |
ห้องไอวี่ 4 | 111 | 15.3 × 7.3 × 3.7 | 2 | 63 | 36 | 110 | 60 | 70 |
ห้องไอวี่ 5 | 111 | 15.3 × 7.3 × 3.7 | 2 | 63 | 36 | 110 | 60 | 70 |
ห้องไอวี่ 7 | 80 | 11.2 × 7.3 × 4.0 | 2 | 36 | 24 | 70 | 40 | 50 |
ห้องลาเวนเดอร์ 1 | 151.59 | 9.3 × 16.3 × 4.8 | 3 | 120 | 63 | 180 | 90 | 95 |
ห้องลาเวนเดอร์ 2 | 143.22 | 9.3 × 15.4 × 4.8 | 3 | 110 | 63 | 160 | 90 | 95 |
ห้องลาเวนเดอร์ 3 | 105.09 | 9.3 × 11.3 × 4.8 | 3 | 70 | 54 | 80 | 90 | 40 |
ห้องแม็กโนเลีย 1 | 151.59 | 9.3 × 16.3 × 4.8 | 4 | 120 | 63 | 180 | 140 | 95 |
ห้องแม็กโนเลีย 2 | 143.22 | 9.3 × 15.4 × 4.8 | 4 | 110 | 63 | 160 | 120 | 95 |
ห้องแม็กโนเลีย 3 | 105.09 | 9.3 × 11.3 × 4.8 | 4 | 70 | 54 | 80 | 90 | 60 |
ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ | 404.55 | 9.3 × 43.5 × 7 | 5 | 350 | 240 | 550 | 250 | 620 |
“หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประชุมหรืออีเวนต์ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างหรือส่งอีเมลถึงเรา เราจะช่วยวางแผนงานที่สมบูรณ์แบบของคุณ”
Don’t Miss Our Secret Offer!
Only available for booking directly with the hotel website.
©2024 TK. Palace Hotel & Convention.
All rights reserved.
Get a special room rate including the hotel benefits.